Rosella ini merupakan jenis tanaman yang memiliki manfaat dan khasiat. Saat ini terdapat lebih dari 100 varietas rosela yang tersebar diseluruh dunia. Dua varietas yang paling terkenal adalah Hibiscus sabdariffa varietas sabdariffa dan Hibiscus sabdariffa varietas altissima. Varietas sabdariffa mempunyai kelopak bunga yang dapat dimakan, berwarna merah atau kuning pucat dan kurang banyak mengandung serat. Sementara varietas altissima sengaja ditanam untuk diambil seratnya karena kandungan seratnya memang tinggi. Namun kelopak bunga varietas ini tidak dapat dimanfaatkan sebagai makanan.
Rosela termasuk dalam famili : Malvaceae. Kelopak bunga rosela sangat baik untuk bahan baku minuman/makanan kesehatan karena banyak mengandung vitamin C, vitamin A dan bahan aktif lainnya seperti antosianin, gossipectin, glucoside hibiscin dan flavonoid yang diketahui dapat mencegah penyakit yang diakibatkan oleh radikal bebas seperti darah tinggi, ginjal, diabetes, jantung koroner, dll. Bisnis ini ternyata sangat menguntungkan sehingga semakin berkembang dan semakin banyak petani/pengusaha yang menanam dan beragribisnis rosela minuman.
Sampai dengan tahun 2012 belum ada varietas unggul rosela yang dilepas di Indonesia. Eksplorasi plasma nutfah rosela mulai dilakukan pada tahun 1986 melalui program Germplasm Project yang dibiayai oleh International Jute Organisation (IJO). Dari hasil eksplorasi tersebut diperoleh 172 genotipe rosela. Pada tahun 1986 – 1998 koleksi rosela tersebut dikarakterisasi, diseleksi untuk dimurnikan dan dievaluasi sehingga diperoleh 56 genotipe yang tergolong rosela minuman (Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa) sedangkan sisanya sebanyak 116 genotipe tergolong rosela serat (Hibiscus sabdariffa var. altissima). Pada tahun 2004 koleksi plasma nutfah rosela minuman yang ada dievaluasi potensi hasilnya dan diseleksi berdasarkan karakter komponen hasilnya dan terpilih 26 genotipe. Sampai tahun 2006 masih dilakukan seleksi massa sehingga sudah tidak ditemukan lagi tipe simpang (offtype). Selain melalui Germplasm Project, 2 genotipe rosela minuman juga diperoleh melalui eksplorasi ke daerah petani pengembangan di Blitar dan Kediri oleh Balittas. Selanjutnya dilakukan seleksi massa (pemurnian).
Uji daya hasil pendahuluan pada tahun 2008 menyertakan 2 genotipe asal petani dan genotipe-genotipe yang berasal dari IJO yang kemudian menghasilkan 10 galur harapan dengan produktivitas kelopak kering tertinggi. Sebanyak 10 galur harapan hasil uji daya hasil tahun 2008 kemudian diuji multilokasi di 9 lingkungan yaitu Malang dan Pati (tahun 2009); Asembagus, Kediri, Blitar, Kendal dan Grobogan (tahun 2010); Blitar dan Grobogan (tahun 2011). Dari uji multilokasi diperoleh 4 galur unggul berpotensi hasil kelopak kering tinggi yaitu No. 1575, No. 1596, No. 455 dan No. 678-U. Keempat genotipe ini yang telah dilepas sebagai varietas unggul oleh Menteri Pertanian dengan nama Roselindo-1 untuk No. 1575, Roselindo-2 untuk No. 1596, Roselindo-3 untuk No. 455 dan Roselindo-4 untuk No. 678-U.
Berikut adalah deskripsi masing-masing varietas :
Berikut adalah deskripsi masing-masing varietas :
Deskripsi | Roselindo-1 | Roselindo-2 | Roselindo-3 | Roselindo-4 |
Gambar | ||||
No. Aksesi | 1575 | 1596 | 455 | 678-U |
Nama Aksesi | Rosela Sirop | Jamaica | PI 274245 | JRC/590 |
Asal | Petani Kediri | Petani Blitar | Nigeria kerja sama dengan IJO | Nepal, kerja sama dengan IJO |
Proses Pemuliaan | Seleksi Plasma Nutfah | Seleksi Plasma Nutfah | Seleksi Plasma Nutfah | Seleksi Plasma Nutfah |
Spesies | Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa | Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa | Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa | Hibiscus sabdariffa var. sabdariffa |
Permukaan Batang | Halus | Halus | Halus | Halus |
Warna Batang | Merah kehitaman | Ungu | Hijau mulus | Ungu |
Warna Tangkai Daun | Merah kehitaman | Hijau sedikit | Hijau | Hijau bintik merah |
Warna Daun | Hijau tua | Hijau tua | Hijau mulus | Hijau |
Warna Tulang Daun | Merah kehijauan | Hijau kemerahan | Hijau muda | Merah kehijauan |
Warna Tepi Daun | Hijau | Hijau | Hijau | Hijau |
Warna Bunga | Krem, bagian dalam merah tua | Merah muda, bagian dalam merah tua | Kuning, bagian dalam berwarna kuning | Ungu muda, bagian dalam merah tua |
Warna Kelopak Bunga | Merah | Ungu | Hijau | Ungu |
Warna Kuncup | Merah garis hijau | Ungu | Hijau di pangkal, hijau tua di pucuk | Merah tua garis hijau |
Warna Epikalik | Merah kehitaman | Ungu | Hijau tua | Ungu tua |
Warna Buah | Hijau tua | Hijau | Hijau | Hijau |
Warna Biji | Coklat tua (GBG N 199 B) | Abu-abu (GG 201 B) | Coklat tua (GBG N 199 B) | Abu-abu (GG 201 B) |
Tinggi Tanaman | 166.5 ± 57.2 cm | 148.57 ± 58.07 cm | 178.811 ± 35.03 cm | 155 ± 54.9 cm |
Diameter Batang | 34.36 ± 19.33 mm | 34.09 ± 24.89 mm | 40.21 ± 26.90 mm | 36,01 ± 26.88 mm |
Percabangan | Sangat banyak | Sangat banyak | Banyak | Sangat banyak |
Bentuk Daun | Partialy lobed | Partialy lobed | Semilobed | Deeplobed |
Umur Tanaman - Mulai Berbunga - Panen | 59 ± 4.8 HST 98 ± 3.2 HST | 60 ± 4.7 HST 97 ± 3.7 HST | 69.33 ± 5.51 HST 102 ± 5.45 HST | 64.67 ± 6.81 HST 98 ± 4.21 HST |
Berat 1000 Biji | 48.66 gram | 32.92 gram | 41.82 gram | 53.6 gram |
Kandungan Nutrisi Kelopak Bunga - Vitamin C (mg/100 g) - Kadar Antosianin (mg/kg) | 345.4 1.442 | 2,033.524 14.697 | 188 0.003 | 988.682 9.814 |
Panjang Kapsul | 4.39 ± 0.89 cm | 3.87 ± 0.69 cm | 5.14 ± 1.39 cm | 3.53 ± 1.04 cm |
Diameter Kapsul | 30.99 ± 12.61 mm | 34.5 ± 10.09 mm | 36.05 ± 20.11 mm | 25.75 ± 9.75 mm |
Bobot 100 Kelopak Kering | 56.70 ± 15.51 gram | 63.78 ± 0.32 gram | 93.18 ± 22.37 gram | 42.64 ± 15.60 gram |
Potensi Hasil Kelopak Kering | 544.97 ± 212.32 kg/ha | 478.59 ± 213.04 kg/ha | 554.73 ± 325.6 kg/ha | 471.448 ± 218.65 kg/ha |
Ketahanan Terhadap Penyakit Fusarium sp | Toleran | Moderat | Moderat | Moderat |
Ketahanan Terhadap Fotoperiodesitas | Peka | Peka | Peka | Peka |
Adaptasi | Luas | Luas | Luas | Luas |
Peneliti | U. Setyo Budi, Marjani, Sri Hartati, Rully Dyah Purwati | U. Setyo Budi, Marjani, Rully Dyah Purwati, Budi Santoso | U. Setyo Budi, Marjani, Sri Hartati, Rully Dyah Purwati | U. Setyo Budi, Marjani, Sri Hartati, Rully Dyah Purwati |
Saat ini tanaman rosela semakin populer di kalangan masyarakat. Cara penanaman dan pemeliharaannya sangat mudah. Pemanfaatannya pun semakin luas sebagai bahan minuman, sari buah, salad, sirop, obat batuk, antiseptik, diuretik, dll. Diharapkan dengan dilepasnya keempat varietas ini, produktivitas dan pendapatan petani semakin meningkat dan menambah gairah agribisnis berbasis rosela minuman. Selain itu Rosella ini banyak sekali KHASIAT dan MANFAATNYA. Jika anda ingin lebih tahu tentang Manfaat Tanaman Rosella untuk Kesehatan silahkan Kunjungi DISINI
Oleh: Dian Hapsari Ekaputri, SP
PBT Ahli Pertama Direktorat Tanaman Semusim