Rumput laut adalah komoditas unggulan perikanan budidaya yang produksinya terbesar diantara komoditas unggulan lainnya. Hal ini wajar karena rumput laut sangat mudah untuk dibudidayakan. Bahkan saat ini, dapat dikatakan bahwa rumput laut telah menjadi komoditas budidaya di semua provinsi di Indonesia.
Rumput laut pada awal perkembangannya hanya terdapat di beberapa provinsi saja. Produksi terbesar tentu saja ada di provinsi sulawesi selatan. Namun seiring dengan perkembangan budidaya rumput laut itu sendiri dan teknik budidaya yang mudah, membuat perkembangan rumput laut menjadi sangat pesat. Saat ini rumput laut sudah dapat dibudidayakan hampir diseluruh provinsi Indonesia. Produksi rumput laut memang masih menjadi milik provinsi yang ada di pulau sulawesi. Perlahan tapi pasti beberapa provinsi di luar sulawesi mulai memproduksi rumput laut dan hasil produksi sangat lumayan besar. Contohnya adalah jawa timur, produksi rumput lautnya mengalami kenaikan yang cukup fantastis pada beberapa tahun belakangan ini.
Rumput laut yang saat ini berkembang dan dibudidayakan oleh para pembudidaya Indonesia ada dua jenis, yaitu Euchema contonii dan Gracilaria sp. Kedua jenis rumput laut ini dikembangkan pada media air yang berbeda dan kegunaan atau olahannya pun berbeda. Euchema cottonii dibudidayakan dengan media air laut sementara Gracilaria sp dibudidayakan pada media air payau yang biasanya berupa tambak. Metode dan teknik budidaya pada rumput laut ada tiga cara saat ini, yaitu metode lepas dasar, metode rakit dan metode long line.
Produksi Rumput Laut Perikanan Budidaya, 2007 - 2010 | ||||||
satuan : ton | ||||||
Provinsi | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Kenaikan Rata-rata | Kenaikan 2009 - 2010 |
TOTAL | 1 766 198 | 2 145 060 | 2 963 556 | 3 915 017 | 30.57 | 32.11 |
Aceh | - | - | - | - | - | - |
Sumatera Utara | 102 | 116 | 231 | 319 | 50.40 | 37.95 |
Sumatera Barat | 18 | 19 | 28 | 1 | (15.09) | (97.96) |
R i a u | - | - | - | - | - | - |
Kepulauan Riau | 787 | 2,956 | 1,621 | 11,775 | 285.61 | 626.40 |
J a m b i | - | - | - | - | - | - |
Sumatera Selatan | - | - | - | - | - | - |
Bangka Belitung | 5 | 44 | 670 | 661 | 733.98 | (1.34) |
Bengkulu | - | - | - | - | - | - |
Lampung | 2,016 | 1,302 | 3,814 | 3,234 | 47.44 | (15.21) |
DKI Jakarta | 1,261 | 612 | 432 | 280 | (38.71) | (35.25) |
Banten | 5,255 | 5,574 | 3,277 | 52,426 | 488.25 | 1,499.90 |
Jawa Barat | 12,540 | 12,821 | 13,213 | 16,473 | 9.99 | 24.67 |
Jawa Tengah | 3,048 | 5,123 | 8,892 | 16,015 | 73.92 | 80.11 |
D.I. Yogyakarta | - | - | - | - | - | - |
Jawa Timur | 52,210 | 74,823 | 340,238 | 388,952 | 137.45 | 14.32 |
B a l i | 152,226 | 129,095 | 135,811 | 99,481 | (12.25) | (26.75) |
Nusa Tenggara Barat | 75,509 | 86,000 | 147,251 | 162,411 | 31.80 | 10.30 |
Nusa Tenggara Timur | 504,699 | 696,273 | 498,422 | 347,726 | (6.90) | (30.23) |
Kalimantan Barat | 211 | 288 | 21 | 101 | 107.21 | 377.59 |
Kalimantan Tengah | 36 | 30 | 30 | 300 | 294.44 | 900.00 |
Kalimantan Selatan | 6,058 | 3,751 | 1,832 | 1,395 | (37.70) | (23.85) |
Kalimantan Timur | 17,650 | 5,721 | 7,540 | 40,216 | 132.53 | 433.36 |
Sulawesi Utara | 4,241 | 4,522 | 7,933 | 43,656 | 177.46 | 450.35 |
Gorontalo | 7,117 | 13,500 | 48,280 | 64,035 | 126.65 | 32.63 |
Sulawesi Tengah | 190,073 | 287,268 | 713,562 | 728,279 | 67.20 | 2.06 |
Sulawesi Barat | 570 | 1,238 | 9,935 | 13,164 | 284.14 | 32.50 |
Sulawesi Selatan | 630,741 | 648,528 | 774,026 | 1,245,771 | 27.71 | 60.95 |
Sulawesi Tenggara | 81,787 | 123,486 | 185,229 | 348,981 | 63.13 | 88.41 |
Maluku | 16,830 | 36,281 | 47,783 | 260,155 | 197.24 | 444.46 |
Maluku Utara | 563 | 591 | 1,043 | 48,915 | 1,556.95 | 4,589.44 |
Papua | 19 | 197 | 253 | 93 | 301.00 | (63.18) |
Papua Barat | 626 | 4,900 | 12,190 | 20,202 | 299.08 | 65.73 |
Rumput laut adalah komoditas paling bersinar produksinya di perikanan budidaya. Perkembangannya selama empat tahun terakhir sungguh mengundang decak kagum. Betapa tidak, selama 4 tahun ini kenaikan rata-rata produksi rumput laut sangat tinggi yaitu sebesar 30,57 persen dan pada tahun 2010 lalu kenaikannya sebesar 32,11 persen. Bila dilihat secara tonase, kenaikan rumput laut sekitar 1 juta ton pada tahun 2010, 800 ribu ton pada tahun 2009 dan sekitar 500 ribu ton pada tahun 2008.
Sentra-sentra produksi rumput laut banyak terdapat di pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Sentra rumput laut dapat ditemui pula di Bali dan Nusa Tenggara namun produksi rumput laut di daerah tersebut mengalami penurunan produksi terutama daerah Bali dan Nusa Tenggara Timur akibat pencemaran dan adany penyakit akibat hujan sepanjang tahun di tahun lalu. Maluku di tahun 2010 ini produksinya melonjak tinggi sehingga Maluku kini menjadi salah satu sentra produksi rumput laut. Di pulau Jawa terdapat pula sentra produksi rumput laut yaitu Jawa Timur tepatnya terletak di kabupaten Sumenep Pulau Madura. Sebagian besar produksi rumput laut Jawa Timur berasal dari kabupaten Sumenep.
Pada saat ini perkembangn budidaya rumput laut terutama di jenis cottonii berkembang pesat. Sebagian besar provinsi yang ada di Indonesia pelan-pelan mulai mencoba memproduksi rumput laut. Pada dasarnya rumput laut tidak hanya dibudidayakan di perairan laut namun dapat pula dibudidayakan di perairan payau. Perkembangan rumput laut yang luar biasa lebih banyak dihasilkan dari budidaya laut. Sementara rumput yang dibudidayakan di tambak belum begitu besar produksi bahkan hanya terdapat di beberapa provinsi saja.
Pada dasarnya jenis rumput laut banyak namun yang saat ini berkembang baik budidayanya hanya jenis cottonii dan gracilaria.
Produksi rumput laut tertinggi pada tahun 2010 adalah provinsi Sulawesi Selatan dengan total produksinya sebesar 1.245.771 ton. Sulawesi Selatan juga menjadi yang nomor satu sebagai penghasil rumput laut jenis cottonii maupun gracilaria di tahun 2010. Rata-rata kenaikan produksi rumput laut Sulawesi Selatan selama 4 tahun terakhir sebesar 27,71 persen dan kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2010 yang lalu dengan kenaikan sebesar 60,95 persen. Produksi rumput laut Sulawesi Selatan di prediksi masih akan terus naik dan tetap menjadi yang nomor satu di tahun selanjutnya.
Pencapaian Produksi Rumput Laut Menurut Provinsi, 2010 | ||||
No | Provinsi | Tahun | Capaian (%) | |
2010 | 2010** | |||
Jumlah | 3,915,017 | 2,672,800 | 146.48 | |
1 | Nangro Aceh Darusalam | - | 2,000 | - |
2 | Sumatera Utara | 319 | 2,000 | 15.96 |
3 | Sumatera Barat | 1 | 2,000 | 0.03 |
4 | R i a u | - | - | |
5 | Kepulauan Riau | 11,775 | 40,000 | 29.44 |
6 | J a m b i | - | - | |
7 | Sumatera Selatan | - | - | |
8 | Bangka Belitung | 661 | 20,000 | 3.31 |
9 | Bengkulu | - | - | |
10 | Lampung | 3,234 | 300 | 1,078.02 |
11 | DKI Jakarta | 280 | 700 | 39.96 |
12 | Banten | 52,426 | 1,500 | 3,495.03 |
13 | Jawa Barat | 16,473 | 3,000 | 549.11 |
14 | Jawa Tengah | 16,015 | 20,000 | 80.08 |
15 | D.I. Yogyakarta | - | - | |
16 | Jawa Timur | 388,952 | 50,000 | 777.90 |
17 | B a l i | 99,481 | 150,000 | 66.32 |
18 | Nusa Tenggara Barat | 162,411 | 170,530 | 95.24 |
19 | Nusa Tenggara Timur | 347,726 | 680,000 | 51.14 |
20 | Kalimantan Barat | 101 | 150 | 67.50 |
21 | Kalimantan Tengah | 300 | 20 | 1,500.00 |
22 | Kalimantan Selatan | 1,395 | 600 | 232.50 |
23 | Kalimantan Timur | 40,216 | 30,000 | 134.05 |
24 | Sulawesi Utara | 43,656 | 50,000 | 87.31 |
25 | Gorontalo | 64,035 | 80,000 | 80.04 |
26 | Sulawesi Tengah | 728,279 | 300,000 | 242.76 |
27 | Sulawesi Barat | 13,164 | 70,000 | 18.81 |
28 | Sulawesi Selatan | 1,245,771 | 660,000 | 188.75 |
29 | Sulawesi Tenggara | 348,981 | 150,000 | 232.65 |
30 | Maluku | 260,155 | 130,000 | 200.12 |
31 | Maluku Utara | 48,915 | 40,000 | 122.29 |
32 | Papua | 93 | 10,000 | 0.93 |
33 | Papua Barat | 20,202 | 10,000 | 202.02 |
Capaian target produksi rumput laut secara nasional cukup tinggi. Total produksi pada tahun 2010 sebesar 3.915.017 ton ini lebih tinggi dibandingkan dengan targetnya yang sebesar 2.672.800 ton sehingga capaian target produksi rumput laut secara nasional sebesar 146,48 persen. Capaian target produksi tertinggi adalah provinsi Banten yang hanya ditargetkan sebesar 1.500 ton pada tahun 2010 mampu digapai dengan produksi sebesar 52.426 ton sehingga secara prosentase capaiannya sebesar 3.495,03 persen. Sedangkan capaian target produksi terendah adalah provinsi Aceh yang ditarget sebesar 2.000 ton tidak mampu digapai sama sekali atau produksinya tidak ada sama sekali.
No | Prosen | Provinsi | Frekuensi | Prosentase |
1 | < 50% | Aceh, Sumut, Sumbar, Kepri, Babel, DKI Jakarta, Sulbar, Papua | 8 | 28.6 |
2 | 50 - 75% | Bali, NTT, Kalbar | 3 | 10.7 |
3 | 76 - 100% | Jateng, NTB, Sulut, Gorontalo | 4 | 14.3 |
4 | >=100 | Lampung, Banten, Jabar, Jatim, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Sulteng, Sulsel, Sultera, Maluku, Malut, Papua Barat | 13 | 46.4 |
Total | 28 | 100 |
Secara umum capaian target produksi rumput di atas 100 persen. Ada sekitar 13 provinsi yang capaiannya di atas 100 persen bahkan beberapa provinsi capaian jauh melebihi target yang ditetapkan. Dari 13 provinsi ini termasuk didalamnya provinsi yang selama ini menjadi sentranya produksi rumput laut Indonesia seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Jawa Timur. Tidak semua sentra produksi rumput mencapai target yang telah ditetapkan yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Bali dan Nusa Tenggara termasuk sentra produksi yang capaian paling rendah. Capaian keduanya berada dikisaran 40 – 75 persen. Akan tetapi banyak pula yang capaian target produksi di bawah 50 persen bahkan ada yang tidak mampu memproduksi rumput laut sama sekali padahal sudah ditargetkan produksinya. Sebanyak 8 provinsi capaian produksinya yang sangat rendah atau di bawah 50 persen.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | ||
RL | ||
N | 28 | |
Normal Parametersa | Mean | 1.3044E2 |
Std. Deviation | 2.80824E2 | |
Most Extreme Differences | Absolute | .321 |
Positive | .309 | |
Negative | -.321 | |
Kolmogorov-Smirnov Z | 1.699 | |
Asymp. Sig. (2-tailed) | .006 | |
a. Test distribution is Normal. |
Data capaian target produksi rumput laut sebanyak 28 data capaian setelah dilakukan uji distribusi normal data menghasilkan nilai signifikansi hitung sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai alpha sebesar 0,05 yang berarti data tidak berdistribusi normal sehingga keseluruhan data ini tdak dapat digunakan untuk melakukan uji beda satu rata-rata.
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test | ||
RL | ||
N | 24 | |
Normal Parametersa | Mean | 1.1418E2 |
Std. Deviation | 1.23240E2 | |
Most Extreme Differences | Absolute | .186 |
Positive | .186 | |
Negative | -.177 | |
Kolmogorov-Smirnov Z | .912 | |
Asymp. Sig. (2-tailed) | .377 | |
a. Test distribution is Normal. |
Setelah diamati data capaian target produksi terdapat data-data capaian yang ektrim yaitu Banten, Kalimantan Tengah, Lampung dan Jawa Timur. Kemudian data capaian ini dikeluarkan sehingga hanya terdapat 24 data capaian. Hasil pengolahan data menghasilkan nilai signifikansi hitung sebesar 0,377 lebih besar dari nilai signifikansi uji sebesar 0,05 yang berarti bahwa data berdistribusi normal dan dapat digunakan untuk uji beda satu rata-rata.
One-Sample Statistics | ||||
N | Mean | Std. Deviation | Std. Error Mean | |
RL | 24 | 1.1418E2 | 123.23966 | 25.15619 |
Hanya sebanyak 24 data capaian saja yang akan digunakan untuk melakukan uji beda satu rata-rata sedangkan 4 data lainnya diabaikan. Rata-rata dari data sebesar 114,18 dengan standar deviasi sebesar 123,24 dan standar error dari rata-rata data sebesar 25,16.
One-Sample Test | ||||||
Test Value = 100 | ||||||
t | df | Sig. (2-tailed) | Mean Difference | 95% Confidence Interval of the Difference | ||
Lower | Upper | |||||
RL | .564 | 23 | .578 | 14.18000 | -37.8595 | 66.2195 |
Hasil pengolahan data dengan menggunakan 24 data capaian menghasilkan nilai signifikansi hitung sebesar 0,578 yang berarti data capaian semua provinsi sama dengan 100 persen. Hasil ini menyimpulkan bahwa rata-rata setiap provinsi mencapai target produksi rumput laut. Bila dilihat interval kepercayaan 95 persen menunjukkan bahwa data bahkan data capaian cenderung berada di atas 100 persen dan bila dilihat kembali table capaian target produksi maka memang banyak yang mencapai target produksi di atas 100 persen bahkan beberapa provinsi capaiannya lebih dari 10 kali lipat dari targetnya.
Sumber :
Dede Fardiansyah, S.Si ,
Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya [DJPB], all right reserved.